- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
59793.91万人民币 | 2000-12-18 | 存续 |
工商注册号 | 513425000002037 | 组织机构代码 | 21325077-5 | |
统一信用代码 | 915134252132507750 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 915134252132507750 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2005-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-01 | |
登记机关 | 会理县市场监督管理局 | 英文名称 | Lala Copper Mine Attached To Sichuan Copper And Nickel Co.,Ltd | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:金属矿石销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-07-06 | 凉山州国有工业投资发展集团有限责任公司关于公开招标选聘会计师事务所对所属二级公司进行离任经济责任审计的通知 | - | 四川省 | 招标公告 | - | - |